Dębica wprowadza nową linię opon letnich o wysokich osiągach Dębica Presto, wzmacniając pozycję polskiej marki w segmencie ekonomicznym, Nowa Dębica Presto została wyposażona w szereg technologii zaprojektowanych z myślą o wszechstronnych zastosowaniach, co sprawia, że produkt ten oferuje dobre osiągi i wytrzymałość, również dla większych pojazdów. Model ten wyróżnia się solidną konstrukcją, dostosowaną również do potrzeb nowoczesnych SUV-ów, dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni i wydajnością, a przy tym jest efektywny paliwowo.
Poznaj główne zalety opony Presto:
| Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Opory toczenia | Przyczepność | Poziom hałasu | Dostępne bieżniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 215/65R17 | 99 | V | B | A | 68 | zobacz zdjęcie |
| 215/70R16 | 100 | H | C | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 225/55R18 | 98 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 225/55R19 | 99 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 225/60R17 | 99 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 225/65R17 | 102 | H | C | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 225/70R16 | 103 | H | soon | soon | soon | zobacz zdjęcie |
| 235/50R18 | 97 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 235/50R19 | 99 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 235/55R17 | 103 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 235/55R18 | 100 | V | B | B | 69 | zobacz zdjęcie |
| 235/60R18 | 107 | V | soon | soon | soon | zobacz zdjęcie |
| 255/60R18 | 112 | V | B | B | 70 | zobacz zdjęcie |
| 265/65R17 | 112 | H | B | B | 70 | zobacz zdjęcie |
Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA