Nowa opona całoroczna Navigator 3 z homologacją zimową 3PMSF bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i oferuje sprawdzone osiągi na mokrych drogach, pewną kontrolę na śniegu, a przy tym trwałość i oszczędność paliwa.
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Opory toczenia | Przyczepność | Poziom hałasu | Dostępne bieżniki |
---|---|---|---|---|---|---|
165/65R14 | 79 | T | C | C | 69 | zobacz zdjęcie |
165/70R14 | 81 | T | C | B | 69 | zobacz zdjęcie |
175/65R15 | 82 | T | C | B | 71 | zobacz zdjęcie |
175/65R15 | 84 | H | C | B | B | zobacz zdjęcie |
175/70R14 | 84 | T | C | C | B | zobacz zdjęcie |
185/60R14 | 82 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 | 88 | H | B | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/65R15 | 88 | H | C | C | 70 | zobacz zdjęcie |
195/50R15 | 82 | H | BB | B | 71 | zobacz zdjęcie |
195/55R15 | 87 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
195/55R16 | 87 | H | B | C | 71 | zobacz zdjęcie |
195/60R15 | 88 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 | 91 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
205/55R16 | 94 | V | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
205/60R16 | 96 | H | B | C | 71 | zobacz zdjęcie |
215/55R16 | 97 | V | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
215/55R17 | 98 | V | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
215/60R17 | 96 | H | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
215/65R16 | 98 | H | C | C | B | zobacz zdjęcie |
225/40R18 | 92 | V | C | C | B | zobacz zdjęcie |
225/45R17 | 95 | V | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
225/50R17 | 38 | V | B | C | B | zobacz zdjęcie |
225/55R17 | 101 | W | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
225/65R17 | 102 | H | C | B | 72 | zobacz zdjęcie |
235/45R17 | 97 | V | B | C | B | zobacz zdjęcie |
235/55R17 | 102 | V | V | C | B | zobacz zdjęcie |
235/55R18 | 104 | V | B | C | B | zobacz zdjęcie |
235/60R18 | 107 | V | B | B | 71 | zobacz zdjęcie |
235/65R17 | 108 | V | B | C | B | zobacz zdjęcie |
Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA