Frigo 2 jest najbardziej popularną oponą zimową Dębicy. Opona jest przeznaczona do aut miejskich, kompaktowych, a także samochodów klasy średniej.
Została zaprojektowana z myślą o kierowcach ceniących wygodę oraz oszczędność.
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Opory toczenia | Przyczepność | Poziom hałasu | Dostępne bieżniki |
---|---|---|---|---|---|---|
145/70R13 | 71 | T | D | D | 70 | zobacz zdjęcie |
155/65R13 | 73 | T | E | C | 71 | zobacz zdjęcie |
155/65R14 | 75 | T | E | C | 71 | zobacz zdjęcie |
155/70R13 | 75 | T | E | B | 70 | zobacz zdjęcie |
155/80R13 | 79 | T | E | C | 71 | zobacz zdjęcie |
165/65R14 | 79 | T | E | C | 71 | zobacz zdjęcie |
165/65R15 | 81 | T | D | C | 71 | zobacz zdjęcie |
165/70R13 | 79 | T | E | C | 71 | zobacz zdjęcie |
165/70R14 | 81 | T | D | C | 71 | zobacz zdjęcie |
175/65R14 | 82 | T | D | C | 71 | zobacz zdjęcie |
175/65R15 | 84 | T | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
175/65R15 XL | 88 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
175/70R13 | 82 | T | D | C | 71 | zobacz zdjęcie |
175/70R14 | 84 | T | E | C | 71 | zobacz zdjęcie |
175/80R14 | 88 | T | E | D | 71 | zobacz zdjęcie |
185/55R15 | 82 | T | E | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/60R14 | 82 | T | D | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 | 84 | T | D | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 XL | 88 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
185/65R14 | 86 | T | D | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/65R15 | 88 | T | C | D | 71 | zobacz zdjęcie |
185/70R14 | 88 | T | E | D | 71 | zobacz zdjęcie |
195/60R15 | 88 | T | D | C | 72 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 | 91 | T | C | D | 71 | zobacz zdjęcie |
205/55R16 | 91 | T | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA